Estrazione SuperEnalotto del 1 aprile 2008, concorso n. 40
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 40, giocato il 1 aprile 2008. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
1 aprile 2008concorso n. 40
5
9
53
57
61
84
78
Jolly2
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 2.740.371 €
- Vincite totali
- 111.285
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 40
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 6 | 96.846,35 € | 581.078 € |
| 4 | 1.395 | 416,54 € | 581.073 € |
| 3 | 51.477 | 11,28 € | 580.661 € |
| Totale | 52.878 | - | 1.742.812 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 4 | 41.654,00 € | 166.616 € |
| 3+SuperStar | 186 | 1.128,00 € | 209.808 € |
| 2+SuperStar | 2.570 | 100,00 € | 257.000 € |
| 1+SuperStar | 17.180 | 10,00 € | 171.800 € |
| 0+SuperStar | 38.467 | 5,00 € | 192.335 € |
| Totale SuperStar | 58.407 | - | 997.559 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2008 sono nell'archivio 2008, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
