Statistiche SiVinceTutto
Numeri Più Frequenti SiVinceTutto
I numeri estratti con maggiore frequenza nelle estrazioni del SiVinceTutto.
| Numero | Frequenza | % Estrazioni |
|---|---|---|
| 55 | 48 | 8.7% |
| 69 | 48 | 8.7% |
| 45 | 47 | 8.5% |
| 51 | 47 | 8.5% |
| 85 | 47 | 8.5% |
| 9 | 46 | 8.3% |
| 20 | 46 | 8.3% |
| 62 | 46 | 8.3% |
| 68 | 46 | 8.3% |
| 3 | 45 | 8.1% |
Numeri Ritardatari SiVinceTutto
I numeri che non vengono estratti da più tempo nel SiVinceTutto.
| Numero | Ritardo | Ritardo Max |
|---|---|---|
| 21 | 58 | 58 |
| 90 | 54 | 54 |
| 7 | 53 | 70 |
| 47 | 46 | 55 |
| 44 | 43 | 79 |
| 6 | 41 | 52 |
| 59 | 40 | 69 |
| 5 | 34 | 76 |
| 16 | 30 | 50 |
| 2 | 28 | 64 |
Nota: Le statistiche del SiVinceTutto si basano su un campione di estrazioni più ridotto rispetto al SuperEnalotto, dato che il SiVinceTutto prevede una sola estrazione settimanale (il mercoledì), contro le tre estrazioni settimanali del SuperEnalotto (martedì, giovedì e sabato). Per questo motivo le frequenze e i ritardi possono essere meno significativi dal punto di vista statistico.