Statistiche SiVinceTutto: Frequenze e Ritardi di Tutti i 90 Numeri
Le statistiche del SiVinceTutto calcolate su 573 estrazioni: frequenza e ritardo di ciascuno dei 90 numeri, classifiche dei più estratti e dei ritardatari, distribuzione per decina e rapporto pari/dispari. Dati aggiornati al lunedì 10 agosto 2026, dopo ogni concorso del mercoledì.
Numeri Più Frequenti SiVinceTutto
I numeri estratti con maggiore frequenza nelle estrazioni del SiVinceTutto.
| Numero | Frequenza | % Estrazioni |
|---|---|---|
| 85 | 50 | 8.7% |
| 45 | 49 | 8.6% |
| 51 | 49 | 8.6% |
| 55 | 49 | 8.6% |
| 69 | 49 | 8.6% |
| 20 | 47 | 8.2% |
| 68 | 47 | 8.2% |
| 3 | 46 | 8.0% |
| 9 | 46 | 8.0% |
| 27 | 46 | 8.0% |
Numeri Ritardatari SiVinceTutto
I numeri che non vengono estratti da più tempo nel SiVinceTutto.
| Numero | Ritardo | Ritardo Max |
|---|---|---|
| 7 | 72 | 72 |
| 47 | 65 | 65 |
| 44 | 62 | 79 |
| 24 | 46 | 59 |
| 72 | 41 | 69 |
| 57 | 39 | 50 |
| 56 | 38 | 66 |
| 9 | 35 | 61 |
| 62 | 35 | 60 |
| 34 | 32 | 44 |
Distribuzione per Decina
Come si ripartiscono le estrazioni tra le nove decine. In una distribuzione perfettamente uniforme ogni decina varrebbe circa l'11,1%: la decina più frequente è 61–70 con il 12.1%.
| Decina | Estrazioni | % |
|---|---|---|
| 1–10 | 403 | 11.7% |
| 11–20 | 388 | 11.3% |
| 21–30 | 381 | 11.1% |
| 31–40 | 343 | 10.0% |
| 41–50 | 386 | 11.2% |
| 51–60 | 384 | 11.2% |
| 61–70 | 417 | 12.1% |
| 71–80 | 343 | 10.0% |
| 81–90 | 393 | 11.4% |
Numeri Pari e Dispari
Il bilanciamento tra numeri pari e dispari usciti nelle estrazioni del SiVinceTutto.
| Tipo | Estrazioni | % |
|---|---|---|
| Pari | 1.664 | 48.4% |
| Dispari | 1.774 | 51.6% |
Coppie di Numeri Più Frequenti
Ogni estrazione del SiVinceTutto produce 6 numeri, cioè 15 coppie diverse. Su 573 estrazioni si arriva a 8.595 coppie osservate, distribuite su 4.005 coppie possibili: 2.15 uscite attese per ciascuna.
| Coppia | Uscite Insieme | Rispetto alla Media |
|---|---|---|
| 285 | 9 | +6.9 |
| 316 | 8 | +5.9 |
| 3547 | 8 | +5.9 |
| 6187 | 8 | +5.9 |
| 2745 | 7 | +4.9 |
| 2225 | 7 | +4.9 |
| 6482 | 7 | +4.9 |
| 6871 | 7 | +4.9 |
| 5263 | 7 | +4.9 |
| 2648 | 7 | +4.9 |
Come leggere questi numeri. La coppia in testa è uscita 9 volte contro le 2.15 attese, e sembra molto. Ma la domanda giusta non è quanto sia probabile che quella coppia arrivi a 9: è quanto sia probabile che una qualsiasi delle 4.005 coppie ci arrivi. Il calcolo dà circa 1.6 coppie attese a quel livello per solo effetto del caso, e nei dati reali ce n'è 1. Il record coincide con quello che la casualità prevede: non è un pattern, ed è il motivo per cui 435 coppie non sono mai uscite senza che questo dica nulla sul loro futuro.
Tutti i 90 Numeri: Frequenza e Ritardo
La classifica completa dei 90 numeri del SiVinceTutto, dal più estratto al meno estratto, con il ritardo attuale, il ritardo massimo storico e la data dell'ultima uscita. La frequenza media attesa per numero è di circa 38 uscite.
| Numero | Frequenza | % Estrazioni | Ritardo | Rit. Max | Ultima Uscita |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 50 | 8.7% | 14 | 41 | mercoledì 29 aprile 2026 |
| 45 | 49 | 8.6% | 3 | 51 | mercoledì 15 luglio 2026 |
| 51 | 49 | 8.6% | 8 | 77 | mercoledì 10 giugno 2026 |
| 55 | 49 | 8.6% | 13 | 41 | mercoledì 6 maggio 2026 |
| 69 | 49 | 8.6% | 15 | 52 | mercoledì 22 aprile 2026 |
| 20 | 47 | 8.2% | 12 | 55 | mercoledì 13 maggio 2026 |
| 68 | 47 | 8.2% | 8 | 52 | mercoledì 10 giugno 2026 |
| 3 | 46 | 8.0% | 7 | 39 | mercoledì 17 giugno 2026 |
| 9 | 46 | 8.0% | 35 | 61 | mercoledì 3 dicembre 2025 |
| 27 | 46 | 8.0% | 3 | 60 | mercoledì 15 luglio 2026 |
| 62 | 46 | 8.0% | 35 | 60 | mercoledì 3 dicembre 2025 |
| 11 | 45 | 7.9% | 10 | 34 | mercoledì 27 maggio 2026 |
| 43 | 45 | 7.9% | 1 | 47 | mercoledì 29 luglio 2026 |
| 86 | 45 | 7.9% | 25 | 59 | mercoledì 11 febbraio 2026 |
| 1 | 43 | 7.5% | 1 | 66 | mercoledì 29 luglio 2026 |
| 48 | 43 | 7.5% | 2 | 44 | mercoledì 22 luglio 2026 |
| 59 | 43 | 7.5% | 1 | 69 | mercoledì 29 luglio 2026 |
| 63 | 43 | 7.5% | 21 | 53 | mercoledì 11 marzo 2026 |
| 7 | 42 | 7.3% | 72 | 72 | mercoledì 19 marzo 2025 |
| 15 | 42 | 7.3% | 6 | 54 | mercoledì 24 giugno 2026 |
| 25 | 42 | 7.3% | 17 | 45 | mercoledì 8 aprile 2026 |
| 57 | 42 | 7.3% | 39 | 50 | mercoledì 5 novembre 2025 |
| 61 | 42 | 7.3% | 10 | 49 | mercoledì 27 maggio 2026 |
| 10 | 41 | 7.2% | 3 | 42 | mercoledì 15 luglio 2026 |
| 14 | 41 | 7.2% | 0 | 48 | mercoledì 5 agosto 2026 |
| 19 | 41 | 7.2% | 19 | 56 | mercoledì 25 marzo 2026 |
| 26 | 41 | 7.2% | 4 | 61 | mercoledì 8 luglio 2026 |
| 30 | 41 | 7.2% | 0 | 41 | mercoledì 5 agosto 2026 |
| 64 | 41 | 7.2% | 20 | 48 | mercoledì 18 marzo 2026 |
| 4 | 40 | 7.0% | 1 | 73 | mercoledì 29 luglio 2026 |
| 16 | 40 | 7.0% | 4 | 50 | mercoledì 8 luglio 2026 |
| 67 | 40 | 7.0% | 2 | 62 | mercoledì 22 luglio 2026 |
| 81 | 40 | 7.0% | 17 | 85 | mercoledì 8 aprile 2026 |
| 82 | 40 | 7.0% | 20 | 35 | mercoledì 18 marzo 2026 |
| 83 | 40 | 7.0% | 11 | 72 | mercoledì 20 maggio 2026 |
| 6 | 39 | 6.8% | 0 | 52 | mercoledì 5 agosto 2026 |
| 36 | 39 | 6.8% | 13 | 61 | mercoledì 6 maggio 2026 |
| 47 | 39 | 6.8% | 65 | 65 | mercoledì 7 maggio 2025 |
| 49 | 39 | 6.8% | 26 | 59 | mercoledì 4 febbraio 2026 |
| 74 | 39 | 6.8% | 15 | 53 | mercoledì 22 aprile 2026 |
| 84 | 39 | 6.8% | 22 | 57 | mercoledì 4 marzo 2026 |
| 18 | 38 | 6.6% | 27 | 45 | mercoledì 28 gennaio 2026 |
| 21 | 38 | 6.6% | 0 | 61 | mercoledì 5 agosto 2026 |
| 22 | 38 | 6.6% | 17 | 37 | mercoledì 8 aprile 2026 |
| 23 | 38 | 6.6% | 14 | 35 | mercoledì 29 aprile 2026 |
| 40 | 38 | 6.6% | 4 | 41 | mercoledì 8 luglio 2026 |
| 53 | 38 | 6.6% | 14 | 50 | mercoledì 29 aprile 2026 |
| 65 | 38 | 6.6% | 9 | 47 | mercoledì 3 giugno 2026 |
| 70 | 38 | 6.6% | 11 | 70 | mercoledì 20 maggio 2026 |
| 79 | 38 | 6.6% | 6 | 61 | mercoledì 24 giugno 2026 |
| 2 | 37 | 6.5% | 9 | 64 | mercoledì 3 giugno 2026 |
| 35 | 37 | 6.5% | 2 | 74 | mercoledì 22 luglio 2026 |
| 44 | 37 | 6.5% | 62 | 79 | mercoledì 28 maggio 2025 |
| 52 | 37 | 6.5% | 19 | 54 | mercoledì 25 marzo 2026 |
| 73 | 37 | 6.5% | 0 | 42 | mercoledì 5 agosto 2026 |
| 5 | 36 | 6.3% | 0 | 76 | mercoledì 5 agosto 2026 |
| 34 | 36 | 6.3% | 32 | 44 | mercoledì 24 dicembre 2025 |
| 38 | 36 | 6.3% | 6 | 72 | mercoledì 24 giugno 2026 |
| 71 | 36 | 6.3% | 12 | 103 | mercoledì 13 maggio 2026 |
| 87 | 36 | 6.3% | 2 | 80 | mercoledì 22 luglio 2026 |
| 90 | 36 | 6.3% | 18 | 55 | mercoledì 1 aprile 2026 |
| 32 | 35 | 6.1% | 11 | 90 | mercoledì 20 maggio 2026 |
| 46 | 35 | 6.1% | 4 | 47 | mercoledì 8 luglio 2026 |
| 54 | 35 | 6.1% | 3 | 87 | mercoledì 15 luglio 2026 |
| 56 | 35 | 6.1% | 38 | 66 | mercoledì 12 novembre 2025 |
| 75 | 35 | 6.1% | 8 | 106 | mercoledì 10 giugno 2026 |
| 13 | 34 | 5.9% | 23 | 44 | mercoledì 25 febbraio 2026 |
| 28 | 34 | 5.9% | 5 | 66 | mercoledì 1 luglio 2026 |
| 33 | 34 | 5.9% | 13 | 75 | mercoledì 6 maggio 2026 |
| 41 | 34 | 5.9% | 25 | 46 | mercoledì 11 febbraio 2026 |
| 50 | 34 | 5.9% | 18 | 46 | mercoledì 1 aprile 2026 |
| 78 | 34 | 5.9% | 3 | 66 | mercoledì 15 luglio 2026 |
| 88 | 34 | 5.9% | 30 | 53 | mercoledì 7 gennaio 2026 |
| 8 | 33 | 5.8% | 21 | 122 | mercoledì 11 marzo 2026 |
| 66 | 33 | 5.8% | 25 | 59 | mercoledì 11 febbraio 2026 |
| 72 | 33 | 5.8% | 41 | 69 | mercoledì 22 ottobre 2025 |
| 77 | 33 | 5.8% | 24 | 69 | mercoledì 18 febbraio 2026 |
| 89 | 33 | 5.8% | 5 | 66 | mercoledì 1 luglio 2026 |
| 12 | 32 | 5.6% | 4 | 61 | mercoledì 8 luglio 2026 |
| 24 | 32 | 5.6% | 46 | 59 | mercoledì 17 settembre 2025 |
| 29 | 31 | 5.4% | 26 | 57 | mercoledì 4 febbraio 2026 |
| 37 | 31 | 5.4% | 7 | 72 | mercoledì 17 giugno 2026 |
| 42 | 31 | 5.4% | 26 | 96 | mercoledì 4 febbraio 2026 |
| 31 | 30 | 5.2% | 9 | 106 | mercoledì 3 giugno 2026 |
| 80 | 30 | 5.2% | 1 | 77 | mercoledì 29 luglio 2026 |
| 60 | 29 | 5.1% | 1 | 76 | mercoledì 29 luglio 2026 |
| 17 | 28 | 4.9% | 3 | 77 | mercoledì 15 luglio 2026 |
| 76 | 28 | 4.9% | 9 | 59 | mercoledì 3 giugno 2026 |
| 39 | 27 | 4.7% | 20 | 59 | mercoledì 18 marzo 2026 |
| 58 | 27 | 4.7% | 2 | 83 | mercoledì 22 luglio 2026 |
Nota: Le statistiche del SiVinceTutto si basano su un campione di estrazioni più ridotto rispetto al SuperEnalotto, dato che il SiVinceTutto prevede una sola estrazione settimanale (il mercoledì), contro le quattro estrazioni settimanali del SuperEnalotto (martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per questo motivo le frequenze e i ritardi possono essere meno significativi dal punto di vista statistico.
Gioco responsabile — Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Telefono Verde nazionale: 800 558 822 (attivo tutti i giorni dalle 10 alle 16). Probabilità di vincita su adm.gov.it.
