Vincite SuperEnalotto: tutti i "6" dal 1997 a oggi
Dal primo concorso del dicembre 1997 la sestina è stata centrata 119 volte, con un record da 371,1 milioni di euro il 16 febbraio 2023, il montepremi più alto mai assegnato da una lotteria in Europa.
Dove sono avvenute
Passa sopra un punto della mappa, o su una riga dell'elenco, per vedere importo, luogo e data. Con un clic la vincita resta fissata qui.Tocca un punto della mappa, o una riga dell'elenco, per vedere importo, luogo e data della vincita.
Il colore copre tutti i 119 concorsi con il "6", contando un vincitore per volta. I punti sono meno perché la città esatta è pubblica solo per le vincite più alte. L'ultima in ordine di tempo è quella di La Valletta Brianza, e c'è anche il rovescio: quelle che nessuno è mai andato a ritirare. Quel "6" è arrivato dopo 273 concorsi a vuoto, il record per numero di concorsi: il punto mensile ne ha seguito la rincorsa.
Il "6" si è fatto raro
Vincite per anno, dal 1997.
Nei primi cinque anni di vita del gioco il "6" è stato centrato 36 volte. Negli ultimi cinque, 9. Lo spartiacque è il 2009: fino al 30 giugno la sestina vincente era il primo numero estratto su sei ruote del Lotto, dal 1° luglio il SuperEnalotto ha un'estrazione propria e indipendente, per effetto del regolamento ADM entrato in vigore quel giorno. Da lì in avanti i "6" non sono mai più tornati ai numeri del primo decennio.
Tutti i 119 concorsi con il "6", dal più recente+
| Data | Vincitori | Quota a testa |
|---|---|---|
| 11 settembre 2026n. 146 | 1 | 223.173.417 € |
| 22 maggio 2025n. 81 | 1 | 35.415.535 € |
| 20 marzo 2025n. 45 | 1 | 88.232.802 € |
| 15 ottobre 2024n. 164 | 1 | 89.221.270 € |
| 10 maggio 2024n. 74 | 1 | 101.511.953 € |
| 16 novembre 2023n. 156 | 1 | 85.102.812 € |
| 10 giugno 2023n. 69 | 1 | 42.590.154 € |
| 25 marzo 2023n. 36 | 1 | 73.808.593 € |
| 16 febbraio 2023n. 20 | 1 | 371.133.425 € |
| 22 maggio 2021n. 61 | 1 | 156.294.151 € |
| 7 luglio 2020n. 63 | 1 | 59.472.355 € |
| 28 gennaio 2020n. 12 | 1 | 67.218.272 € |
| 17 settembre 2019n. 112 | 1 | 66.369.585 € |
| 13 agosto 2019n. 97 | 1 | 209.160.442 € |
| 23 giugno 2018n. 75 | 1 | 51.316.030 € |
| 17 aprile 2018n. 46 | 1 | 130.195.242 € |
| 1 agosto 2017n. 91 | 1 | 77.735.412 € |
| 25 febbraio 2017n. 24 | 1 | 93.720.843 € |
| 27 ottobre 2016n. 129 | 1 | 163.538.706 € |
| 16 luglio 2015n. 85 | 1 | 21.856.880 € |
| 21 marzo 2015n. 35 | 1 | 9.577.625 € |
| 3 febbraio 2015n. 15 | 1 | 4.858.953 € |
| 10 gennaio 2015n. 5 | 1 | 4.327.433 € |
| 30 dicembre 2014n. 156 | 2 | 9.022.485 € |
| 22 novembre 2014n. 140 | 1 | 40.192.368 € |
| 24 maggio 2014n. 62 | 1 | 20.836.103 € |
| 18 febbraio 2014n. 21 | 1 | 11.952.611 € |
| 23 gennaio 2014n. 10 | 1 | 26.722.828 € |
| 15 ottobre 2013n. 124 | 1 | 18.339.932 € |
| 27 luglio 2013n. 90 | 1 | 13.912.040 € |
| 29 giugno 2013n. 78 | 1 | 40.706.448 € |
| 16 marzo 2013n. 33 | 1 | 53.250.222 € |
| 30 agosto 2012n. 104 | 1 | 12.321.540 € |
| 2 agosto 2012n. 92 | 1 | 18.840.053 € |
| 24 maggio 2012n. 62 | 1 | 25.800.138 € |
| 19 maggio 2012n. 60 | 1 | 94.836.378 € |
| 22 settembre 2011n. 114 | 1 | 65.038.202 € |
| 28 aprile 2011n. 51 | 1 | 47.432.499 € |
| 7 gennaio 2011n. 3 | 1 | 13.570.629 € |
| 27 dicembre 2010n. 154 | 2 | 35.947.847 € |
| 30 ottobre 2010n. 130 | 1 | 177.729.043 € |
| 9 febbraio 2010n. 17 | 2 | 69.511.157 € |
| 22 agosto 2009n. 101 | 1 | 147.807.299 € |
| 31 gennaio 2009n. 14 | 5 | 7.947.184 € |
| 2 dicembre 2008n. 145 | 1 | 45.084.494 € |
| 23 ottobre 2008n. 128 | 1 | 100.756.197 € |
| 26 aprile 2008n. 51 | 1 | 40.595.859 € |
| 5 febbraio 2008n. 16 | 1 | 9.453.429 € |
| 17 gennaio 2008n. 8 | 1 | 33.588.491 € |
| 13 novembre 2007n. 136 | 1 | 5.015.469 € |
| 3 novembre 2007n. 132 | 1 | 36.119.505 € |
| 25 agosto 2007n. 102 | 1 | 34.393.725 € |
| 14 giugno 2007n. 71 | 1 | 6.894.488 € |
| 31 maggio 2007n. 65 | 1 | 4.021.532 € |
| 22 maggio 2007n. 61 | 1 | 1.709.467 € |
| 19 maggio 2007n. 60 | 1 | 71.439.611 € |
| 20 gennaio 2007n. 9 | 1 | 43.692.245 € |
| 2 novembre 2006n. 131 | 1 | 24.115.679 € |
| 19 settembre 2006n. 112 | 1 | 61.042.310 € |
| 1 giugno 2006n. 65 | 1 | 34.435.203 € |
| 4 aprile 2006n. 40 | 1 | 34.912.620 € |
| 7 febbraio 2006n. 16 | 1 | 36.598.231 € |
| 17 dicembre 2005n. 127 | 1 | 62.524.371 € |
| 20 settembre 2005n. 89 | 1 | 41.563.490 € |
| 25 giugno 2005n. 52 | 1 | 6.088.194 € |
| 8 giugno 2005n. 46 | 1 | 12.347.190 € |
| 4 maggio 2005n. 36 | 1 | 71.767.566 € |
| 27 ottobre 2004n. 86 | 1 | 37.987.704 € |
| 7 luglio 2004n. 54 | 1 | 2.216.430 € |
| 30 giugno 2004n. 52 | 1 | 5.504.317 € |
| 12 giugno 2004n. 47 | 1 | 27.574.453 € |
| 24 marzo 2004n. 24 | 1 | 45.740.866 € |
| 22 novembre 2003n. 94 | 1 | 4.954.549 € |
| 8 novembre 2003n. 90 | 1 | 12.545.913 € |
| 4 ottobre 2003n. 80 | 1 | 20.756.235 € |
| 13 agosto 2003n. 65 | 1 | 65.985.106 € |
| 8 marzo 2003n. 20 | 1 | 33.892.460 € |
| 12 dicembre 2002n. 101 | 1 | 38.601.808 € |
| 14 settembre 2002n. 74 | 2 | 29.410.637 € |
| 27 aprile 2002n. 34 | 1 | 2.606.532 € |
| 20 aprile 2002n. 32 | 1 | 1.411.243 € |
| 17 aprile 2002n. 31 | 1 | 40.860.371 € |
| 5 gennaio 2002n. 2 | 1 | 30.313.122 € |
| 31 ottobre 2001n. 87 | 1 | 1.542.373 € |
| 27 ottobre 2001n. 86 | 1 | 36.008.710 € |
| 30 maggio 2001n. 43 | 1 | 20.743.743 € |
| 11 aprile 2001n. 29 | 1 | 9.473.454 € |
| 21 marzo 2001n. 23 | 5 | 1.101.909 € |
| 20 gennaio 2001n. 6 | 1 | 25.761.224 € |
| 25 novembre 2000n. 95 | 1 | 1.723.807 € |
| 22 novembre 2000n. 94 | 1 | 4.935.155 € |
| 11 novembre 2000n. 91 | 1 | 1.786.403 € |
| 8 novembre 2000n. 90 | 1 | 30.688.658 € |
| 9 agosto 2000n. 64 | 1 | 8.867.132 € |
| 15 luglio 2000n. 57 | 1 | 29.197.603 € |
| 22 aprile 2000n. 33 | 2 | 11.262.264 € |
| 4 marzo 2000n. 19 | 2 | 10.644.556 € |
| 22 gennaio 2000n. 7 | 1 | 10.661.042 € |
| 3 gennaio 2000n. 1 | 1 | 27.621.708 € |
| 30 ottobre 1999n. 87 | 1 | 18.751.270 € |
| 29 settembre 1999n. 78 | 1 | 44.346.814 € |
| 3 luglio 1999n. 53 | 1 | 5.387.961 € |
| 19 giugno 1999n. 49 | 1 | 1.452.509 € |
| 16 giugno 1999n. 48 | 1 | 19.784.288 € |
| 3 maggio 1999n. 35 | 1 | 14.527.109 € |
| 3 aprile 1999n. 27 | 1 | 12.805.407 € |
| 13 marzo 1999n. 21 | 1 | 27.026.864 € |
| 6 febbraio 1999n. 11 | 1 | 44.254.817 € |
| 23 dicembre 1998n. 102 | 2 | 11.417.386 € |
| 25 novembre 1998n. 94 | 1 | 12.366.836 € |
| 7 novembre 1998n. 89 | 1 | 5.054.081 € |
| 31 ottobre 1998n. 87 | 1 | 32.706.047 € |
| 19 settembre 1998n. 75 | 1 | 9.218.964 € |
| 11 luglio 1998n. 55 | 1 | 1.258.976 € |
| 6 giugno 1998n. 45 | 1 | 4.537.722 € |
| 23 maggio 1998n. 41 | 1 | 3.576.577 € |
| 18 aprile 1998n. 31 | 1 | 6.187.104 € |
| 21 febbraio 1998n. 15 | 1 | 4.151.722 € |
| 17 gennaio 1998n. 5 | 1 | 6.097.820 € |
Esistono regioni più fortunate?
Contando un vincitore per volta, in testa c'è la Campania con 19 "6", seguita da Lazio (17) e Emilia-Romagna (13). La Lombardia, che è la regione dove si gioca di più in assoluto, ne ha 9 ed è 6ª. Valle d'Aosta e Molise non hanno mai visto un "6".
Questa però non è una classifica della fortuna, è una classifica di quante schedine si giocano. Le regioni popolose stanno in alto perché comprano più colonne, e su 128 vincite distribuite in trent'anni gli scarti fra una regione e l'altra restano dentro quello che ci si aspetta dal caso.
Vale la stessa regola dei numeri ritardatari: ogni estrazione è un evento indipendente, e la probabilità del "6" è una su 622.614.630 in qualsiasi ricevitoria d'Italia.
Hai vinto? Cosa fare
Le vincite fino a 520 € si riscuotono direttamente in ricevitoria. Per importi superiori bisogna rivolgersi a un Punto Pagamento Premi abilitato o a un Ufficio Premi Sisal, e i vincitori dei jackpot milionari vengono seguiti da un team dedicato.
Hai 90 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale per richiedere il pagamento, poi il premio decade. Tempi, documenti e tassazione sono nella guida come riscuotere una vincita.
Per controllare una schedina usa la verifica schedina: resta indicativa, il riscontro valido è quello in ricevitoria.
Domande sulle vincite
Quante volte è stato centrato il "6" al SuperEnalotto?+
Dal primo concorso del dicembre 1997 il "6" è stato centrato 119 volte (a settembre 2026). La frequenza è crollata nel tempo: nel 1998 ci furono 11 vincite, negli ultimi anni ne capitano una o due all’anno.
Qual è la vincita più alta di sempre al SuperEnalotto?+
371,1 milioni di euro, il 16 febbraio 2023. Non li ha presi una persona sola: la giocata era una Bacheca dei Sistemi divisa in 90 quote, quindi la somma è stata spartita fra 90 partecipanti. È comunque il montepremi più alto mai assegnato da una lotteria in Europa.
Perché alcune vincite non hanno una città?+
Perché sono state giocate tramite la Bacheca dei Sistemi o sul canale online. In quei casi la giocata non parte da una singola ricevitoria e le quote si dividono fra giocatori sparsi per il Paese, quindi non esiste un luogo da indicare sulla mappa.
Esistono regioni più fortunate al SuperEnalotto?+
Le regioni con più "6" sono Campania (19), Lazio (17) ed Emilia-Romagna (13), mentre Valle d’Aosta e Molise non ne hanno mai avuto uno. Non è però una classifica della fortuna ma di quante schedine si giocano: ogni estrazione è un evento indipendente e la probabilità del "6" è una su 622.614.630 in qualsiasi ricevitoria d’Italia.
