Numeri Più Frequenti del SuperEnalotto
I numeri frequenti del SuperEnalotto sono quelli estratti il maggior numero di volte dall'inizio del gioco. Le statistiche coprono tutte le estrazioni dalla prima edizione (3 dicembre 1997) fino all'ultimo concorso disponibile, per un totale di oltre 4168 estrazioni. La frequenza teorica attesa per ogni numero è di circa il 6,7% (6 numeri estratti su 90 disponibili).
Le frequenze passate sono un dato storico e non influenzano le estrazioni future: ogni sorteggio è un evento indipendente, come certificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella nota informativa sulle probabilità.
Top 20 numeri più frequenti
| # | Numero | Frequenza | % Estrazioni | vs Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 319 | 7.7% | +15% |
| 2 | 6 | 313 | 7.5% | +13% |
| 3 | 49 | 309 | 7.4% | +11% |
| 4 | 86 | 308 | 7.4% | +11% |
| 5 | 55 | 307 | 7.4% | +10% |
| 6 | 79 | 307 | 7.4% | +10% |
| 7 | 83 | 307 | 7.4% | +10% |
| 8 | 80 | 306 | 7.3% | +10% |
| 9 | 81 | 305 | 7.3% | +10% |
| 10 | 77 | 302 | 7.2% | +9% |
| 11 | 52 | 301 | 7.2% | +8% |
| 12 | 45 | 299 | 7.2% | +8% |
| 13 | 68 | 298 | 7.1% | +7% |
| 14 | 82 | 298 | 7.1% | +7% |
| 15 | 88 | 296 | 7.1% | +7% |
| 16 | 90 | 295 | 7.1% | +6% |
| 17 | 19 | 294 | 7.1% | +6% |
| 18 | 39 | 292 | 7.0% | +5% |
| 19 | 63 | 292 | 7.0% | +5% |
| 20 | 65 | 292 | 7.0% | +5% |
Frequenza media attesa per numero: ~217 estrazioni (6,7%). La colonna "vs Media" mostra lo scostamento dalla frequenza attesa.
10 numeri meno frequenti
| Numero | Frequenza | % Estrazioni | vs Media |
|---|---|---|---|
| 50 | 239 | 5.7% | -14% |
| 36 | 246 | 5.9% | -11% |
| 18 | 248 | 6.0% | -11% |
| 53 | 250 | 6.0% | -10% |
| 24 | 251 | 6.0% | -10% |
| 60 | 251 | 6.0% | -10% |
| 2 | 255 | 6.1% | -8% |
| 70 | 255 | 6.1% | -8% |
| 12 | 256 | 6.1% | -8% |
| 27 | 256 | 6.1% | -8% |
Coppie più frequenti
Le 10 coppie di numeri estratte insieme più spesso nella storia del SuperEnalotto.
| Coppia | Frequenza |
|---|---|
| 19–82 | 18 volte |
| 33–80 | 17 volte |
| 11–85 | 17 volte |
| 69–81 | 17 volte |
| 60–75 | 17 volte |
| 5–59 | 17 volte |
| 35–65 | 17 volte |
| 3–82 | 17 volte |
| 39–89 | 16 volte |
| 6–80 | 16 volte |
Distribuzione per decina
Frequenza complessiva dei numeri raggruppati per decina. In un sistema perfettamente uniforme, ogni decina dovrebbe rappresentare circa l'11,1% delle estrazioni. Le differenze osservate sono normali fluttuazioni statistiche.
| Decina | Frequenza totale | % sul totale |
|---|---|---|
| 1–10 | 2727 | 10.9% |
| 11–20 | 2708 | 10.8% |
| 21–30 | 2656 | 10.6% |
| 31–40 | 2758 | 11.0% |
| 41–50 | 2793 | 11.2% |
| 51–60 | 2764 | 11.1% |
| 61–70 | 2787 | 11.1% |
| 71–80 | 2858 | 11.4% |
| 81–90 | 2957 | 11.8% |
Approfondimenti statistici
Queste statistiche sono uno strumento di analisi storica e non devono essere usate per previsioni sulle estrazioni future. Per un quadro completo, consulta anche i numeri ritardatari (quali numeri mancano da più tempo) e le statistiche generali. Se vuoi generare una combinazione casuale, prova il generatore di numeri. Per le probabilità di vincita ufficiali, i dati sono pubblicati dall'ADM.
Gioco responsabile — Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Le frequenze passate non influenzano i risultati futuri. Telefono Verde: 800 558 822. Probabilità su adm.gov.it.