Estrazione SuperEnalotto del 10 marzo 2009, concorso n. 30
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 30, giocato il 10 marzo 2009. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
10 marzo 2009concorso n. 30
33
57
63
65
78
88
55
Jolly79
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 3.838.899 €
- Vincite totali
- 147.216
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 30
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 4 | 134.341,09 € | 537.364 € |
| 4 | 1.366 | 393,38 € | 537.357 € |
| 3 | 55.732 | 19,28 € | 1.074.513 € |
| Totale | 57.102 | - | 2.149.234 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 7 | 39.338,00 € | 275.366 € |
| 3+SuperStar | 243 | 1.928,00 € | 468.504 € |
| 2+SuperStar | 3.855 | 100,00 € | 385.500 € |
| 1+SuperStar | 26.050 | 10,00 € | 260.500 € |
| 0+SuperStar | 59.959 | 5,00 € | 299.795 € |
| Totale SuperStar | 90.114 | - | 1.689.665 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2009 sono nell'archivio 2009, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
