Estrazione SuperEnalotto del 10 marzo 2015, concorso n. 30
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 30, giocato il 10 marzo 2015. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
10 marzo 2015concorso n. 30
9
19
68
70
71
81
39
Jolly37
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 1.494.370 €
- Vincite totali
- 65.209
- Jackpot del concorso
- 7.434.044 €
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 30
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | 7.434.044,00 € | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 11 | 18.077,02 € | 198.847 € |
| 4 | 1.007 | 201,20 € | 202.608 € |
| 3 | 29.387 | 13,66 € | 401.426 € |
| Totale | 30.405 | - | 802.882 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 4 | 20.120,00 € | 80.480 € |
| 3+SuperStar | 153 | 1.366,00 € | 208.998 € |
| 2+SuperStar | 1.847 | 100,00 € | 184.700 € |
| 1+SuperStar | 10.662 | 10,00 € | 106.620 € |
| 0+SuperStar | 22.138 | 5,00 € | 110.690 € |
| Totale SuperStar | 34.804 | - | 691.488 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2015 sono nell'archivio 2015, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
