Estrazione SuperEnalotto del 10 marzo 2016, concorso n. 30
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 30, giocato il 10 marzo 2016. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
10 marzo 2016concorso n. 30
9
16
18
22
65
71
84
Jolly50
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 3.012.326 €
- Vincite totali
- 386.237
- Jackpot del concorso
- 55.457.062 €
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 30
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | 55.457.062,00 € | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 4 | 38.942,47 € | 155.770 € |
| 4 | 671 | 234,07 € | 157.061 € |
| 3 | 23.160 | 20,55 € | 475.938 € |
| 2 | 333.460 | 5,00 € | 1.667.300 € |
| Totale | 357.295 | - | 2.456.069 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 1 | 23.407,00 € | 23.407 € |
| 3+SuperStar | 100 | 2.055,00 € | 205.500 € |
| 2+SuperStar | 1.444 | 100,00 € | 144.400 € |
| 1+SuperStar | 9.193 | 10,00 € | 91.930 € |
| 0+SuperStar | 18.204 | 5,00 € | 91.020 € |
| Totale SuperStar | 28.942 | - | 556.257 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2016 sono nell'archivio 2016, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
