Estrazione SuperEnalotto del 14 marzo 2009, concorso n. 32
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 32, giocato il 14 marzo 2009. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
14 marzo 2009concorso n. 32
10
15
46
51
65
75
29
Jolly17
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 4.885.865 €
- Vincite totali
- 185.122
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 32
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 10 | 67.746,70 € | 677.467 € |
| 4 | 1.794 | 377,62 € | 677.450 € |
| 3 | 71.752 | 18,88 € | 1.354.678 € |
| Totale | 73.556 | - | 2.709.595 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 11 | 37.762,00 € | 415.382 € |
| 3+SuperStar | 306 | 1.888,00 € | 577.728 € |
| 2+SuperStar | 4.896 | 100,00 € | 489.600 € |
| 1+SuperStar | 32.359 | 10,00 € | 323.590 € |
| 0+SuperStar | 73.994 | 5,00 € | 369.970 € |
| Totale SuperStar | 111.566 | - | 2.176.270 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2009 sono nell'archivio 2009, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
