Estrazione SuperEnalotto del 2 aprile 2009, concorso n. 40
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 40, giocato il 2 aprile 2009. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
2 aprile 2009concorso n. 40
3
12
16
30
84
89
18
Jolly3
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 4.142.522 €
- Vincite totali
- 172.047
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 40
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 34 | 16.012,23 € | 544.416 € |
| 4 | 2.256 | 241,31 € | 544.395 € |
| 3 | 79.892 | 13,62 € | 1.088.129 € |
| Totale | 82.182 | - | 2.176.940 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 1 | 400.305,75 € | 400.306 € |
| 4+SuperStar | 6 | 24.131,00 € | 144.786 € |
| 3+SuperStar | 290 | 1.362,00 € | 394.980 € |
| 2+SuperStar | 4.640 | 100,00 € | 464.000 € |
| 1+SuperStar | 27.374 | 10,00 € | 273.740 € |
| 0+SuperStar | 57.554 | 5,00 € | 287.770 € |
| Totale SuperStar | 89.865 | - | 1.965.582 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2009 sono nell'archivio 2009, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
