Estrazione SuperEnalotto del 2 aprile 2011, concorso n. 40
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 40, giocato il 2 aprile 2011. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
2 aprile 2011concorso n. 40
8
14
20
36
45
85
26
Jolly70
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 4.029.457 €
- Vincite totali
- 164.221
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 40
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 16 | 35.040,70 € | 560.651 € |
| 4 | 1.681 | 333,52 € | 560.647 € |
| 3 | 66.363 | 16,89 € | 1.120.871 € |
| Totale | 68.060 | - | 2.242.169 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 5 | 33.352,00 € | 166.760 € |
| 3+SuperStar | 342 | 1.689,00 € | 577.638 € |
| 2+SuperStar | 4.438 | 100,00 € | 443.800 € |
| 1+SuperStar | 28.442 | 10,00 € | 284.420 € |
| 0+SuperStar | 62.934 | 5,00 € | 314.670 € |
| Totale SuperStar | 96.161 | - | 1.787.288 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2011 sono nell'archivio 2011, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
