Estrazione SuperEnalotto del 2 aprile 2015, concorso n. 40
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 40, giocato il 2 aprile 2015. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
2 aprile 2015concorso n. 40
33
36
61
66
83
85
20
Jolly81
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 1.638.048 €
- Vincite totali
- 61.186
- Jackpot del concorso
- 4.593.106 €
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 40
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | 4.593.106,00 € | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 4 | 48.423,38 € | 193.694 € |
| 4 | 439 | 445,03 € | 195.368 € |
| 3 | 16.676 | 23,33 € | 389.051 € |
| Totale | 17.119 | - | 778.113 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 3 | 44.503,00 € | 133.509 € |
| 3+SuperStar | 122 | 2.333,00 € | 284.626 € |
| 2+SuperStar | 1.718 | 100,00 € | 171.800 € |
| 1+SuperStar | 11.776 | 10,00 € | 117.760 € |
| 0+SuperStar | 30.448 | 5,00 € | 152.240 € |
| Totale SuperStar | 44.067 | - | 859.935 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2015 sono nell'archivio 2015, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
