Estrazione SuperEnalotto del 2 febbraio 2016, concorso n. 14
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 14, giocato il 2 febbraio 2016. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
2 febbraio 2016concorso n. 14
19
38
40
56
65
80
35
Jolly1
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 2.885.447 €
- Vincite totali
- 321.431
- Jackpot del concorso
- 40.676.054 €
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 14
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | 40.676.054,00 € | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 7 | 22.626,79 € | 158.388 € |
| 4 | 463 | 346,47 € | 160.416 € |
| 3 | 17.306 | 28,00 € | 484.568 € |
| 2 | 272.517 | 5,53 € | 1.507.019 € |
| Totale | 290.293 | - | 2.310.390 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 1 | 34.647,00 € | 34.647 € |
| 3+SuperStar | 76 | 2.800,00 € | 212.800 € |
| 2+SuperStar | 1.347 | 100,00 € | 134.700 € |
| 1+SuperStar | 8.868 | 10,00 € | 88.680 € |
| 0+SuperStar | 20.846 | 5,00 € | 104.230 € |
| Totale SuperStar | 31.138 | - | 575.057 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2016 sono nell'archivio 2016, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
