Estrazione SuperEnalotto del 26 marzo 2009, concorso n. 37
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 37, giocato il 26 marzo 2009. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
26 marzo 2009concorso n. 37
13
21
70
71
72
85
82
Jolly12
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 4.731.750 €
- Vincite totali
- 153.494
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 37
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 1 | 718.548,21 € | 718.548 € |
| 5 | 11 | 48.991,93 € | 538.911 € |
| 4 | 1.560 | 345,45 € | 538.902 € |
| 3 | 61.523 | 17,51 € | 1.077.268 € |
| Totale | 63.095 | - | 2.873.629 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 11 | 34.545,00 € | 379.995 € |
| 3+SuperStar | 276 | 1.751,00 € | 483.276 € |
| 2+SuperStar | 4.301 | 100,00 € | 430.100 € |
| 1+SuperStar | 27.139 | 10,00 € | 271.390 € |
| 0+SuperStar | 58.672 | 5,00 € | 293.360 € |
| Totale SuperStar | 90.399 | - | 1.858.121 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2009 sono nell'archivio 2009, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
