Estrazione SuperEnalotto del 3 aprile 2010, concorso n. 40
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 40, giocato il 3 aprile 2010. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
3 aprile 2010concorso n. 40
2
16
19
47
49
57
27
Jolly23
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 5.904.717 €
- Vincite totali
- 211.062
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 40
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 1 | 850.627,63 € | 850.628 € |
| 5 | 38 | 16.788,71 € | 637.971 € |
| 4 | 2.438 | 261,67 € | 637.951 € |
| 3 | 86.224 | 14,79 € | 1.275.253 € |
| Totale | 88.701 | - | 3.401.803 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 17 | 26.167,00 € | 444.839 € |
| 3+SuperStar | 450 | 1.479,00 € | 665.550 € |
| 2+SuperStar | 6.282 | 100,00 € | 628.200 € |
| 1+SuperStar | 37.253 | 10,00 € | 372.530 € |
| 0+SuperStar | 78.359 | 5,00 € | 391.795 € |
| Totale SuperStar | 122.361 | - | 2.502.914 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2010 sono nell'archivio 2010, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
