Estrazione SuperEnalotto del 3 aprile 2014, concorso n. 40
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 40, giocato il 3 aprile 2014. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
3 aprile 2014concorso n. 40
40
47
59
64
79
89
66
Jolly18
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 1.724.486 €
- Vincite totali
- 66.847
- Jackpot del concorso
- 11.191.600 €
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 40
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | 11.191.600,00 € | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 6 | 37.544,75 € | 225.269 € |
| 4 | 519 | 444,14 € | 230.509 € |
| 3 | 19.530 | 23,33 € | 455.635 € |
| Totale | 20.055 | - | 911.412 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 2 | 44.414,00 € | 88.828 € |
| 3+SuperStar | 117 | 2.333,00 € | 272.961 € |
| 2+SuperStar | 1.631 | 100,00 € | 163.100 € |
| 1+SuperStar | 12.595 | 10,00 € | 125.950 € |
| 0+SuperStar | 32.447 | 5,00 € | 162.235 € |
| Totale SuperStar | 46.792 | - | 813.074 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2014 sono nell'archivio 2014, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
