Estrazione SuperEnalotto del 3 dicembre 2019, concorso n. 145
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 145, giocato il 3 dicembre 2019. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
3 dicembre 2019concorso n. 145
4
5
8
22
48
83
47
Jolly66
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 4.646.818 €
- Vincite totali
- 559.712
- Jackpot del concorso
- 40.524.408 €
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 145
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | 40.524.408,31 € | - |
| 5+1 | 1 | 583.498,81 € | 583.499 € |
| 5 | 12 | 15.709,59 € | 188.515 € |
| 4 | 1.349 | 143,75 € | 193.919 € |
| 3 | 40.118 | 14,45 € | 579.705 € |
| 2 | 484.226 | 5,00 € | 2.421.130 € |
| Totale | 525.706 | - | 3.966.768 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 5 | 14.375,00 € | 71.875 € |
| 3+SuperStar | 130 | 1.445,00 € | 187.850 € |
| 2+SuperStar | 2.071 | 100,00 € | 207.100 € |
| 1+SuperStar | 10.845 | 10,00 € | 108.450 € |
| 0+SuperStar | 20.955 | 5,00 € | 104.775 € |
| Totale SuperStar | 34.006 | - | 680.050 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2019 sono nell'archivio 2019, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
