Estrazione SuperEnalotto del 3 marzo 2009, concorso n. 27
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 27, giocato il 3 marzo 2009. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
3 marzo 2009concorso n. 27
20
39
42
45
74
77
81
Jolly12
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 4.110.965 €
- Vincite totali
- 152.473
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 27
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 17 | 32.338,30 € | 549.751 € |
| 4 | 1.460 | 376,54 € | 549.748 € |
| 3 | 56.973 | 19,29 € | 1.099.009 € |
| Totale | 58.450 | - | 2.198.509 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 12 | 37.654,00 € | 451.848 € |
| 3+SuperStar | 237 | 1.929,00 € | 457.173 € |
| 2+SuperStar | 4.176 | 100,00 € | 417.600 € |
| 1+SuperStar | 27.569 | 10,00 € | 275.690 € |
| 0+SuperStar | 62.029 | 5,00 € | 310.145 € |
| Totale SuperStar | 94.023 | - | 1.912.456 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2009 sono nell'archivio 2009, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
