Estrazione SuperEnalotto del 30 novembre 2010, concorso n. 143
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 143, giocato il 30 novembre 2010. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
30 novembre 2010concorso n. 143
19
20
32
64
87
89
69
Jolly37
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 4.246.657 €
- Vincite totali
- 161.949
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 143
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 6 | 94.084,72 € | 564.508 € |
| 4 | 1.399 | 403,50 € | 564.497 € |
| 3 | 59.513 | 18,97 € | 1.128.962 € |
| Totale | 60.918 | - | 2.257.966 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 8 | 40.350,00 € | 322.800 € |
| 3+SuperStar | 303 | 1.897,00 € | 574.791 € |
| 2+SuperStar | 4.606 | 100,00 € | 460.600 € |
| 1+SuperStar | 29.986 | 10,00 € | 299.860 € |
| 0+SuperStar | 66.128 | 5,00 € | 330.640 € |
| Totale SuperStar | 101.031 | - | 1.988.691 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2010 sono nell'archivio 2010, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
