Estrazione SuperEnalotto del 4 febbraio 2010, concorso n. 15
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 15, giocato il 4 febbraio 2010. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
4 febbraio 2010concorso n. 15
11
25
36
49
53
85
55
Jolly49
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 5.955.517 €
- Vincite totali
- 228.983
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 15
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 26 | 30.578,07 € | 795.030 € |
| 4 | 2.380 | 334,04 € | 795.015 € |
| 3 | 91.522 | 17,37 € | 1.589.737 € |
| Totale | 93.928 | - | 3.179.782 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 15 | 33.404,00 € | 501.060 € |
| 3+SuperStar | 440 | 1.737,00 € | 764.280 € |
| 2+SuperStar | 6.669 | 100,00 € | 666.900 € |
| 1+SuperStar | 40.768 | 10,00 € | 407.680 € |
| 0+SuperStar | 87.163 | 5,00 € | 435.815 € |
| Totale SuperStar | 135.055 | - | 2.775.735 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2010 sono nell'archivio 2010, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
