Estrazione SuperEnalotto del 4 febbraio 2025, concorso n. 20
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 20, giocato il 4 febbraio 2025. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
4 febbraio 2025concorso n. 20
10
29
41
77
83
85
56
Jolly80
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 3.215.708 €
- Vincite totali
- 374.008
- Jackpot del concorso
- 68.218.973 €
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 20
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | 68.218.973,20 € | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 2 | 90.860,40 € | 181.721 € |
| 4 | 471 | 398,60 € | 187.741 € |
| 3 | 19.214 | 29,13 € | 559.704 € |
| 2 | 323.132 | 5,35 € | 1.728.756 € |
| Totale | 342.819 | - | 2.657.921 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 1 | 39.860,00 € | 39.860 € |
| 3+SuperStar | 64 | 2.913,00 € | 186.432 € |
| 2+SuperStar | 1.373 | 100,00 € | 137.300 € |
| 1+SuperStar | 9.088 | 10,00 € | 90.880 € |
| 0+SuperStar | 20.663 | 5,00 € | 103.315 € |
| Totale SuperStar | 31.189 | - | 557.787 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2025 sono nell'archivio 2025, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
