Estrazione SuperEnalotto del 6 ottobre 2009, concorso n. 120
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 120, giocato il 6 ottobre 2009. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
6 ottobre 2009concorso n. 120
23
24
49
69
70
72
88
Jolly4
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 5.447.553 €
- Vincite totali
- 180.270
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 120
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 1 | 852.300,82 € | 852.301 € |
| 5 | 13 | 49.171,21 € | 639.226 € |
| 4 | 1.793 | 356,51 € | 639.222 € |
| 3 | 70.674 | 18,08 € | 1.277.786 € |
| Totale | 72.481 | - | 3.408.535 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 9 | 35.651,00 € | 320.859 € |
| 3+SuperStar | 303 | 1.808,00 € | 547.824 € |
| 2+SuperStar | 4.986 | 100,00 € | 498.600 € |
| 1+SuperStar | 31.856 | 10,00 € | 318.560 € |
| 0+SuperStar | 70.635 | 5,00 € | 353.175 € |
| Totale SuperStar | 107.789 | - | 2.039.018 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2009 sono nell'archivio 2009, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
