Estrazione SuperEnalotto del 9 febbraio 2016, concorso n. 17
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 17, giocato il 9 febbraio 2016. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
9 febbraio 2016concorso n. 17
11
26
46
56
58
78
60
Jolly71
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 2.865.982 €
- Vincite totali
- 320.648
- Jackpot del concorso
- 43.516.867 €
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 17
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | 43.516.867,00 € | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 2 | 76.592,08 € | 153.184 € |
| 4 | 454 | 341,87 € | 155.209 € |
| 3 | 17.513 | 26,77 € | 468.823 € |
| 2 | 269.741 | 5,40 € | 1.456.601 € |
| Totale | 287.710 | - | 2.233.818 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 1 | 34.187,00 € | 34.187 € |
| 3+SuperStar | 91 | 2.677,00 € | 243.607 € |
| 2+SuperStar | 1.495 | 100,00 € | 149.500 € |
| 1+SuperStar | 9.623 | 10,00 € | 96.230 € |
| 0+SuperStar | 21.728 | 5,00 € | 108.640 € |
| Totale SuperStar | 32.938 | - | 632.164 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2016 sono nell'archivio 2016, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
