Archivio Estrazioni SuperEnalotto 2012
Tutte le estrazioni del SuperEnalotto del 2012: consulta i numeri vincenti, il Jolly, il SuperStar e le quote di ogni concorso. L'archivio 2012 contiene 156 estrazioni registrate. Clicca su una data per vedere i dettagli completi dell'estrazione.
Estrazioni 2012 (156 risultati)
| Data | Concorso | Combinazione Vincente | Jolly | SuperStar |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2012 | N. 156 | 313951848689 | 45 | 48 |
| 27/12/2012 | N. 155 | 285257718187 | 7 | 28 |
| 24/12/2012 | N. 154 | 62231373851 | 35 | 50 |
| 22/12/2012 | N. 153 | 245053598085 | 32 | 3 |
| 20/12/2012 | N. 152 | 61926275265 | 32 | 48 |
| 18/12/2012 | N. 151 | 225660627987 | 61 | 2 |
| 15/12/2012 | N. 150 | 152635395359 | 11 | 66 |
| 13/12/2012 | N. 149 | 92548617382 | 16 | 84 |
| 11/12/2012 | N. 148 | 6810111661 | 26 | 87 |
| 10/12/2012 | N. 147 | 112838496677 | 2 | 79 |
| 6/12/2012 | N. 146 | 151847707489 | 62 | 88 |
| 4/12/2012 | N. 145 | 193335424983 | 9 | 24 |
| 1/12/2012 | N. 144 | 62025455660 | 48 | 66 |
| 29/11/2012 | N. 143 | 11317295463 | 60 | 28 |
| 27/11/2012 | N. 142 | 51356657882 | 74 | 58 |
| 24/11/2012 | N. 141 | 122634424863 | 33 | 42 |
| 22/11/2012 | N. 140 | 202551597788 | 37 | 13 |
| 20/11/2012 | N. 139 | 91129416770 | 69 | 1 |
| 17/11/2012 | N. 138 | 81039607784 | 23 | 90 |
| 15/11/2012 | N. 137 | 122453667483 | 86 | 69 |
| 13/11/2012 | N. 136 | 32057627984 | 61 | 72 |
| 10/11/2012 | N. 135 | 13446516075 | 23 | 18 |
| 8/11/2012 | N. 134 | 93139447281 | 67 | 16 |
| 6/11/2012 | N. 133 | 182022768284 | 89 | 57 |
| 5/11/2012 | N. 132 | 71415175766 | 8 | 38 |
| 3/11/2012 | N. 131 | 148477487 | 26 | 69 |
| 30/10/2012 | N. 130 | 103246617075 | 73 | 13 |
| 27/10/2012 | N. 129 | 153334434975 | 9 | 13 |
| 25/10/2012 | N. 128 | 152351527790 | 19 | 19 |
| 23/10/2012 | N. 127 | 455065677879 | 43 | 77 |
| 20/10/2012 | N. 126 | 2528366981 | 29 | 61 |
| 18/10/2012 | N. 125 | 74156616884 | 89 | 6 |
| 16/10/2012 | N. 124 | 12024274660 | 18 | 1 |
| 13/10/2012 | N. 123 | 141738586081 | 79 | 57 |
| 11/10/2012 | N. 122 | 163450588090 | 33 | 71 |
| 9/10/2012 | N. 121 | 6937678388 | 26 | 19 |
| 6/10/2012 | N. 120 | 134041568287 | 74 | 47 |
| 4/10/2012 | N. 119 | 212547627987 | 37 | 51 |
| 2/10/2012 | N. 118 | 365269717884 | 1 | 16 |
| 29/09/2012 | N. 117 | 6733536490 | 38 | 17 |
| 27/09/2012 | N. 116 | 3810317779 | 61 | 58 |
| 25/09/2012 | N. 115 | 212333466176 | 10 | 32 |
| 22/09/2012 | N. 114 | 12829688485 | 27 | 81 |
| 20/09/2012 | N. 113 | 101750657586 | 57 | 8 |
| 18/09/2012 | N. 112 | 31018255068 | 66 | 45 |
| 15/09/2012 | N. 111 | 212332353672 | 4 | 68 |
| 13/09/2012 | N. 110 | 122627466577 | 15 | 50 |
| 11/09/2012 | N. 109 | 83342444889 | 43 | 9 |
| 8/09/2012 | N. 108 | 51331424373 | 60 | 21 |
| 6/09/2012 | N. 107 | 162939495964 | 18 | 41 |
| 4/09/2012 | N. 106 | 344258608283 | 72 | 28 |
| 1/09/2012 | N. 105 | 62031336374 | 75 | 57 |
| 30/08/2012 | N. 104 | 172022405262 | 14 | 43 |
| 28/08/2012 | N. 103 | 152730347580 | 70 | 71 |
| 25/08/2012 | N. 102 | 73866677188 | 43 | 40 |
| 23/08/2012 | N. 101 | 52736404664 | 4 | 52 |
| 21/08/2012 | N. 100 | 354262677678 | 49 | 85 |
| 18/08/2012 | N. 99 | 3511344349 | 2 | 24 |
| 16/08/2012 | N. 98 | 383946748589 | 82 | 21 |
| 14/08/2012 | N. 97 | 192223284174 | 61 | 84 |
| 11/08/2012 | N. 96 | 41113425475 | 82 | 50 |
| 9/08/2012 | N. 95 | 193032394771 | 35 | 42 |
| 7/08/2012 | N. 94 | 245057627277 | 38 | 75 |
| 4/08/2012 | N. 93 | 123547567487 | 67 | 13 |
| 2/08/2012 | N. 92 | 2855667383 | 32 | 83 |
| 31/07/2012 | N. 91 | 298283848789 | 13 | 49 |
| 28/07/2012 | N. 90 | 91767688081 | 1 | 87 |
| 26/07/2012 | N. 89 | 111830597677 | 5 | 54 |
| 24/07/2012 | N. 88 | 24555778488 | 65 | 7 |
| 21/07/2012 | N. 87 | 222449587285 | 25 | 52 |
| 19/07/2012 | N. 86 | 53651556979 | 48 | 86 |
| 17/07/2012 | N. 85 | 82835535761 | 36 | 14 |
| 14/07/2012 | N. 84 | 273870757882 | 69 | 28 |
| 12/07/2012 | N. 83 | 404254667786 | 39 | 47 |
| 10/07/2012 | N. 82 | 193233667578 | 21 | 36 |
| 7/07/2012 | N. 81 | 152526537476 | 28 | 25 |
| 5/07/2012 | N. 80 | 155964657679 | 17 | 26 |
| 3/07/2012 | N. 79 | 21217606378 | 61 | 56 |
| 30/06/2012 | N. 78 | 172021394489 | 75 | 83 |
| 28/06/2012 | N. 77 | 62025425780 | 49 | 63 |
| 26/06/2012 | N. 76 | 133046487088 | 10 | 9 |
| 23/06/2012 | N. 75 | 2626425586 | 3 | 15 |
| 21/06/2012 | N. 74 | 92439486975 | 36 | 80 |
| 19/06/2012 | N. 73 | 526265778790 | 13 | 31 |
| 16/06/2012 | N. 72 | 1937697183 | 48 | 40 |
| 14/06/2012 | N. 71 | 31339404975 | 24 | 26 |
| 12/06/2012 | N. 70 | 203047697783 | 86 | 17 |
| 9/06/2012 | N. 69 | 313452547882 | 74 | 81 |
| 7/06/2012 | N. 68 | 325863707581 | 4 | 59 |
| 5/06/2012 | N. 67 | 152938446774 | 63 | 2 |
| 4/06/2012 | N. 66 | 81620234756 | 50 | 79 |
| 31/05/2012 | N. 65 | 122566727589 | 6 | 57 |
| 29/05/2012 | N. 64 | 383942495581 | 2 | 10 |
| 26/05/2012 | N. 63 | 33351557384 | 47 | 88 |
| 24/05/2012 | N. 62 | 102932435690 | 71 | 84 |
| 22/05/2012 | N. 61 | 1631455885 | 55 | 81 |
| 19/05/2012 | N. 60 | 12327333785 | 56 | 16 |
| 17/05/2012 | N. 59 | 143841586575 | 86 | 70 |
| 15/05/2012 | N. 58 | 53856767789 | 71 | 64 |
| 12/05/2012 | N. 57 | 104558668385 | 51 | 20 |
| 10/05/2012 | N. 56 | 61630536071 | 86 | 11 |
| 8/05/2012 | N. 55 | 131935385264 | 57 | 66 |
| 5/05/2012 | N. 54 | 131419577779 | 65 | 52 |
| 3/05/2012 | N. 53 | 81625285768 | 55 | 10 |
| 2/05/2012 | N. 52 | 92261678485 | 6 | 36 |
| 28/04/2012 | N. 51 | 61134515982 | 75 | 6 |
| 26/04/2012 | N. 50 | 196162658589 | 67 | 39 |
| 24/04/2012 | N. 49 | 242854687881 | 74 | 26 |
| 21/04/2012 | N. 48 | 91133697382 | 44 | 48 |
| 19/04/2012 | N. 47 | 122627476377 | 3 | 45 |
| 17/04/2012 | N. 46 | 62839466078 | 57 | 56 |
| 14/04/2012 | N. 45 | 52224368586 | 29 | 2 |
| 12/04/2012 | N. 44 | 152534547088 | 33 | 45 |
| 10/04/2012 | N. 43 | 92241495253 | 77 | 36 |
| 7/04/2012 | N. 42 | 374654556587 | 1 | 59 |
| 5/04/2012 | N. 41 | 103744566089 | 7 | 25 |
| 3/04/2012 | N. 40 | 113455638789 | 6 | 83 |
| 31/03/2012 | N. 39 | 112338475783 | 61 | 38 |
| 29/03/2012 | N. 38 | 114550545762 | 18 | 62 |
| 27/03/2012 | N. 37 | 92627405169 | 11 | 8 |
| 24/03/2012 | N. 36 | 394549667580 | 77 | 74 |
| 22/03/2012 | N. 35 | 62137558488 | 89 | 53 |
| 20/03/2012 | N. 34 | 213944496587 | 54 | 57 |
| 17/03/2012 | N. 33 | 122354688489 | 86 | 76 |
| 15/03/2012 | N. 32 | 11314346783 | 61 | 17 |
| 13/03/2012 | N. 31 | 151753677581 | 37 | 18 |
| 10/03/2012 | N. 30 | 1840546981 | 61 | 53 |
| 8/03/2012 | N. 29 | 233747798083 | 53 | 46 |
| 6/03/2012 | N. 28 | 314249516879 | 70 | 69 |
| 3/03/2012 | N. 27 | 161931466974 | 62 | 82 |
| 1/03/2012 | N. 26 | 61419265153 | 83 | 31 |
| 28/02/2012 | N. 25 | 253443576777 | 3 | 73 |
| 25/02/2012 | N. 24 | 143064757989 | 31 | 11 |
| 23/02/2012 | N. 23 | 202856626376 | 35 | 31 |
| 21/02/2012 | N. 22 | 282930397587 | 65 | 16 |
| 18/02/2012 | N. 21 | 82139567481 | 19 | 30 |
| 16/02/2012 | N. 20 | 52123417484 | 81 | 48 |
| 14/02/2012 | N. 19 | 122541798688 | 37 | 66 |
| 11/02/2012 | N. 18 | 233046647086 | 31 | 26 |
| 9/02/2012 | N. 17 | 435154717385 | 25 | 56 |
| 7/02/2012 | N. 16 | 273069758183 | 68 | 36 |
| 4/02/2012 | N. 15 | 11730436782 | 2 | 40 |
| 2/02/2012 | N. 14 | 253743505860 | 89 | 6 |
| 31/01/2012 | N. 13 | 162328334386 | 30 | 51 |
| 28/01/2012 | N. 12 | 21725505284 | 28 | 35 |
| 26/01/2012 | N. 11 | 131622305287 | 42 | 37 |
| 24/01/2012 | N. 10 | 273255687275 | 84 | 61 |
| 21/01/2012 | N. 9 | 121933386280 | 84 | 12 |
| 19/01/2012 | N. 8 | 244144567390 | 60 | 66 |
| 17/01/2012 | N. 7 | 92732515371 | 62 | 82 |
| 14/01/2012 | N. 6 | 41215375383 | 41 | 65 |
| 12/01/2012 | N. 5 | 204953637384 | 88 | 49 |
| 10/01/2012 | N. 4 | 142227283466 | 69 | 23 |
| 7/01/2012 | N. 3 | 71560727790 | 13 | 48 |
| 5/01/2012 | N. 2 | 101112245671 | 38 | 28 |
| 3/01/2012 | N. 1 | 354754687178 | 33 | 79 |
Seleziona Anno
Seleziona un altro anno per visualizzare le estrazioni di quel periodo.
Statistiche dall'Archivio
Il numero 85 è il più estratto con 319 apparizioni, mentre il numero 70 è il più ritardatario con 71 estrazioni di assenza. Consulta i numeri ritardatari, i numeri più frequenti e le statistiche complete.
Gioco responsabile — Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Telefono Verde: 800 558 822. Probabilità su adm.gov.it.