Estrazione SuperEnalotto del 28 novembre 2009, concorso n. 143
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 143, giocato il 28 novembre 2009. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
28 novembre 2009concorso n. 143
3
42
52
67
78
86
57
Jolly44
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 5.161.416 €
- Vincite totali
- 194.139
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 143
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 18 | 39.932,85 € | 718.791 € |
| 4 | 2.025 | 354,95 € | 718.774 € |
| 3 | 74.398 | 19,32 € | 1.437.369 € |
| Totale | 76.441 | - | 2.874.934 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 11 | 35.495,00 € | 390.445 € |
| 3+SuperStar | 306 | 1.932,00 € | 591.192 € |
| 2+SuperStar | 5.730 | 100,00 € | 573.000 € |
| 1+SuperStar | 34.718 | 10,00 € | 347.180 € |
| 0+SuperStar | 76.933 | 5,00 € | 384.665 € |
| Totale SuperStar | 117.698 | - | 2.286.482 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2009 sono nell'archivio 2009, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
