Estrazione SuperEnalotto del 1 dicembre 2009, concorso n. 144
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 144, giocato il 1 dicembre 2009. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
1 dicembre 2009concorso n. 144
21
25
36
51
82
90
61
Jolly66
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 3.937.878 €
- Vincite totali
- 157.110
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 144
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 10 | 57.561,41 € | 575.614 € |
| 4 | 1.696 | 339,39 € | 575.605 € |
| 3 | 63.653 | 18,08 € | 1.150.846 € |
| Totale | 65.359 | - | 2.302.066 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 5 | 33.939,00 € | 169.695 € |
| 3+SuperStar | 264 | 1.808,00 € | 477.312 € |
| 2+SuperStar | 4.157 | 100,00 € | 415.700 € |
| 1+SuperStar | 27.296 | 10,00 € | 272.960 € |
| 0+SuperStar | 60.029 | 5,00 € | 300.145 € |
| Totale SuperStar | 91.751 | - | 1.635.812 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2009 sono nell'archivio 2009, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
