Estrazione SuperEnalotto del 3 dicembre 2009, concorso n. 145
Combinazione vincente, Jolly, SuperStar e quote per categoria del concorso n. 145, giocato il 3 dicembre 2009. I dati sono quelli pubblicati da Sisal dopo il sorteggio e non cambiano più.
3 dicembre 2009concorso n. 145
19
30
34
49
54
74
2
Jolly16
SuperStarNessun "6" in questo concorso: il montepremi della categoria è passato all'estrazione successiva.
- Montepremi distribuito
- 4.514.085 €
- Vincite totali
- 170.378
- Jackpot del concorso
- n.d.
- Esito del "6"
- nessuno
Quote del concorso n. 145
Ogni categoria divide il suo montepremi fra chi l'ha centrata, quindi più vincitori ci sono e più bassa è la quota.
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 6 (Jackpot) | 0 | - | - |
| 5+1 | 0 | - | - |
| 5 | 15 | 38.801,64 € | 582.025 € |
| 4 | 1.664 | 349,77 € | 582.017 € |
| 3 | 66.222 | 17,57 € | 1.163.521 € |
| Totale | 67.901 | - | 2.327.562 € |
Quote con SuperStar
| Categoria | Vincitori | Quota | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 5+SuperStar | 0 | - | - |
| 4+SuperStar | 13 | 34.977,00 € | 454.701 € |
| 3+SuperStar | 356 | 1.757,00 € | 625.492 € |
| 2+SuperStar | 4.673 | 100,00 € | 467.300 € |
| 1+SuperStar | 30.371 | 10,00 € | 303.710 € |
| 0+SuperStar | 67.064 | 5,00 € | 335.320 € |
| Totale SuperStar | 102.477 | - | 2.186.523 € |
Altre estrazioni
Tutti i concorsi del 2009 sono nell'archivio 2009, e da lì si arriva a qualsiasi anno dal 1997. Per il sorteggio più recente c'è l'ultima estrazione.
