Archivio Estrazioni SuperEnalotto
Tutte le 4.299 estrazioni dal 1997 a oggi, con numeri vincenti, Jolly, SuperStar e quote di ogni concorso. L'archivio si aggiorna da solo pochi minuti dopo ogni sorteggio. Puoi anche scaricarlo intero in Excel, CSV o JSON.
Trova un'estrazione
Ultime estrazioni
21-30 di 4.299
| Data | Combinazione, Jolly, SuperStar e quote |
|---|---|
| 6/10/2026concorso n. 160 | 2232347074773014Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 5 × 34.464,15 € · 4 420 × 419,36 € · 3 15.248 × 34,69 € · 2 266.270 × 6,16 € |
| 3/10/2026concorso n. 159 | 512182528426676Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 11 × 17.645,46 € · 4 1.606 × 123,23 € · 3 45.188 × 13,17 € · 2 504.540 × 5,00 € |
| 2/10/2026concorso n. 158 | 231555673847741Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 3 × 45.716,14 € · 4 267 × 527,95 € · 3 12.336 × 34,19 € · 2 219.136 × 5,96 € |
| 1/10/2026concorso n. 157 | 512284156667342Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 6 × 28.421,35 € · 4 695 × 250,85 € · 3 25.242 × 20,74 € · 2 370.069 × 5,00 € |
| 29/09/2026concorso n. 156 | 162628304372532Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 7 × 24.398,86 € · 4 443 × 392,61 € · 3 18.828 × 27,81 € · 2 297.905 × 5,46 € |
| 26/09/2026concorso n. 155 | 525455646878316Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 1 × 191.286,35 € · 4 387 × 502,38 € · 3 16.684 × 35,12 € · 2 282.350 × 6,45 € |
| 25/09/2026concorso n. 154 | 1018263339458948Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 1 × 417.320,75 € · 5 2 × 67.413,35 € · 4 499 × 276,48 € · 3 17.846 × 23,20 € · 2 272.319 × 5,00 € |
| 24/09/2026concorso n. 153 | 128315063858648Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 4 × 42.243,75 € · 4 429 × 401,19 € · 3 17.542 × 29,53 € · 2 293.744 × 5,47 € |
| 22/09/2026concorso n. 152 | 1242576576772154Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 1 × 531.144,82 € · 5 3 × 57.200,21 € · 4 375 × 465,96 € · 3 15.412 × 34,13 € · 2 271.096 × 6,02 € |
| 19/09/2026concorso n. 151 | 2042454868854941Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 7 × 27.251,50 € · 4 456 × 425,21 € · 3 18.801 × 31,08 € · 2 303.074 × 5,99 € |
Scarica l'archivio
Tutte le 4.299 estrazioni dal 3 dicembre 1997 in un file solo, una riga per concorso: numeri, Jolly, SuperStar, vincitori e quote di ogni categoria. I file si aggiornano da soli dopo ogni estrazione.
Aggiornati con il concorso n. 180 del 10 novembre 2026.
Puoi usarli come vuoi, anche in un progetto commerciale. Ti chiediamo solo di citare la fonte (licenza CC BY 4.0), per esempio con questa riga:
Dati: <a href="https://superenalottooggi.com/archivio">SuperEnalottoOggi.com</a> (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it">CC BY 4.0</a>)Se preferisci studiarlo senza fogli di calcolo, c'è Sistemista, un programma gratuito per Windows, Mac e Linux con tutte le estrazioni dal 1997.
Fino al 2001 gli importi erano in lire: nei file sono già in euro. Per controllare una vincita fa fede solo il risultato ufficiale di ADM e Sisal.
Sfoglia per anno
Ogni anno raccoglie i suoi concorsi, dal più recente al primo di gennaio.
Cosa dice l'archivio
Su 4.299 concorsi il numero 85 è il più estratto di sempre, con 334 uscite, mentre il 87 è quello che manca da più tempo, 83 concorsi. Frequenze e ritardi di tutti i 90 numeri sono nelle statistiche, calcolati sull'intero storico. Restano dati storici: ogni estrazione è indipendente da quelle prima.
