Archivio Estrazioni SuperEnalotto
Tutte le 4.298 estrazioni dal 1997 a oggi, con numeri vincenti, Jolly, SuperStar e quote di ogni concorso. L'archivio si aggiorna da solo pochi minuti dopo ogni sorteggio. Puoi anche scaricarlo intero in Excel, CSV o JSON.
Trova un'estrazione
Ultime estrazioni
101-110 di 4.298
| Data | Combinazione, Jolly, SuperStar e quote |
|---|---|
| 16/05/2026concorso n. 79 | 712606989905936Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 3 × 73.018,18 € · 4 1.205 × 184,84 € · 3 37.923 × 17,70 € · 2 507.079 × 5,00 € |
| 15/05/2026concorso n. 78 | 513172847684219Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 6 × 25.130,73 € · 4 1.021 × 151,29 € · 3 30.184 × 15,34 € · 2 362.258 × 5,00 € |
| 14/05/2026concorso n. 77 | 3156727484851834Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 1 × 596.800,07 € · 5 10 × 19.281,24 € · 4 493 × 398,57 € · 3 16.060 × 36,81 € · 2 279.780 × 6,56 € |
| 12/05/2026concorso n. 76 | 2283157585952Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 6 × 32.488,67 € · 4 549 × 361,78 € · 3 20.513 × 29,14 € · 2 325.076 × 5,71 € |
| 9/05/2026concorso n. 75 | 927304243621111Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 4 × 54.019,52 € · 4 496 × 443,07 € · 3 22.782 × 29,06 € · 2 387.370 × 5,31 € |
| 8/05/2026concorso n. 74 | 816414751908269Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 6 × 25.057,14 € · 4 565 × 272,61 € · 3 21.037 × 21,95 € · 2 310.451 × 5,00 € |
| 7/05/2026concorso n. 73 | 134486669737558Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 2 × 97.033,26 € · 4 450 × 439,44 € · 3 20.662 × 28,80 € · 2 337.347 × 5,47 € |
| 5/05/2026concorso n. 72 | 2434455581872352Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 6 × 27.637,08 € · 4 460 × 368,49 € · 3 16.001 × 31,81 € · 2 259.972 × 6,07 € |
| 4/05/2026concorso n. 71 | 314314661637524Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 3 × 45.862,79 € · 4 354 × 399,07 € · 3 15.755 × 26,84 € · 2 242.553 × 5,40 € |
| 2/05/2026concorso n. 70 | 75860798486219Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 9 × 24.920,95 € · 4 564 × 404,20 € · 3 22.338 × 30,76 € · 2 369.619 × 5,77 € |
Scarica l'archivio
Tutte le 4.298 estrazioni dal 3 dicembre 1997 in un file solo, una riga per concorso: numeri, Jolly, SuperStar, vincitori e quote di ogni categoria. I file si aggiornano da soli dopo ogni estrazione.
Aggiornati con il concorso n. 180 del 10 novembre 2026.
Puoi usarli come vuoi, anche in un progetto commerciale. Ti chiediamo solo di citare la fonte (licenza CC BY 4.0), per esempio con questa riga:
Dati: <a href="https://superenalottooggi.com/archivio">SuperEnalottoOggi.com</a> (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it">CC BY 4.0</a>)Se preferisci studiarlo senza fogli di calcolo, c'è Sistemista, un programma gratuito per Windows, Mac e Linux con tutte le estrazioni dal 1997.
Fino al 2001 gli importi erano in lire: nei file sono già in euro. Per controllare una vincita fa fede solo il risultato ufficiale di ADM e Sisal.
Sfoglia per anno
Ogni anno raccoglie i suoi concorsi, dal più recente al primo di gennaio.
Cosa dice l'archivio
Su 4.298 concorsi il numero 85 è il più estratto di sempre, con 334 uscite, mentre il 87 è quello che manca da più tempo, 83 concorsi. Frequenze e ritardi di tutti i 90 numeri sono nelle statistiche, calcolati sull'intero storico. Restano dati storici: ogni estrazione è indipendente da quelle prima.
