Archivio Estrazioni SuperEnalotto
Tutte le 4.298 estrazioni dal 1997 a oggi, con numeri vincenti, Jolly, SuperStar e quote di ogni concorso. L'archivio si aggiorna da solo pochi minuti dopo ogni sorteggio. Puoi anche scaricarlo intero in Excel, CSV o JSON.
Trova un'estrazione
Ultime estrazioni
91-100 di 4.298
| Data | Combinazione, Jolly, SuperStar e quote |
|---|---|
| 5/06/2026concorso n. 89 | 925516373899040Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 3 × 51.189,62 € · 4 517 × 305,00 € · 3 17.106 × 27,60 € · 2 282.596 × 5,17 € |
| 4/06/2026concorso n. 88 | 1233435574757059Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 2 × 111.841,75 € · 4 514 × 443,19 € · 3 21.850 × 31,38 € · 2 380.934 × 5,59 € |
| 30/05/2026concorso n. 87 | 813213963717256Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 1 × 640.334,99 € · 5 8 × 25.859,69 € · 4 845 × 249,18 € · 3 29.756 × 21,31 € · 2 427.984 × 5,00 € |
| 29/05/2026concorso n. 86 | 942444685905620Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 10 × 14.650,92 € · 4 417 × 360,17 € · 3 16.145 × 27,88 € · 2 268.862 × 5,18 € |
| 28/05/2026concorso n. 85 | 2233367478868134Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 4 × 46.324,95 € · 4 448 × 421,84 € · 3 16.976 × 33,48 € · 2 282.620 × 6,24 € |
| 26/05/2026concorso n. 84 | 71035414561245Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 13 × 14.453,24 € · 4 497 × 385,46 € · 3 21.123 × 27,28 € · 2 357.392 × 5,00 € |
| 23/05/2026concorso n. 83 | 1429345759692016Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 11 × 19.436,43 € · 4 538 × 404,24 € · 3 22.958 × 28,54 € · 2 351.881 × 5,78 € |
| 22/05/2026concorso n. 82 | 517657183875086Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 3 × 49.817,35 € · 4 511 × 299,68 € · 3 20.422 × 22,48 € · 2 306.934 × 5,00 € |
| 21/05/2026concorso n. 81 | 138575864812850Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 1 × 590.411,80 € · 5 4 × 47.687,11 € · 4 392 × 496,00 € · 3 16.960 × 34,49 € · 2 301.436 × 6,02 € |
| 19/05/2026concorso n. 80 | 495761737986836Quote del concorso+6 nessun vincitore · 5+1 nessun vincitore · 5 4 × 48.888,05 € · 4 485 × 410,79 € · 3 19.806 × 30,27 € · 2 279.546 × 6,66 € |
Scarica l'archivio
Tutte le 4.298 estrazioni dal 3 dicembre 1997 in un file solo, una riga per concorso: numeri, Jolly, SuperStar, vincitori e quote di ogni categoria. I file si aggiornano da soli dopo ogni estrazione.
Aggiornati con il concorso n. 180 del 10 novembre 2026.
Puoi usarli come vuoi, anche in un progetto commerciale. Ti chiediamo solo di citare la fonte (licenza CC BY 4.0), per esempio con questa riga:
Dati: <a href="https://superenalottooggi.com/archivio">SuperEnalottoOggi.com</a> (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it">CC BY 4.0</a>)Se preferisci studiarlo senza fogli di calcolo, c'è Sistemista, un programma gratuito per Windows, Mac e Linux con tutte le estrazioni dal 1997.
Fino al 2001 gli importi erano in lire: nei file sono già in euro. Per controllare una vincita fa fede solo il risultato ufficiale di ADM e Sisal.
Sfoglia per anno
Ogni anno raccoglie i suoi concorsi, dal più recente al primo di gennaio.
Cosa dice l'archivio
Su 4.298 concorsi il numero 85 è il più estratto di sempre, con 334 uscite, mentre il 87 è quello che manca da più tempo, 83 concorsi. Frequenze e ritardi di tutti i 90 numeri sono nelle statistiche, calcolati sull'intero storico. Restano dati storici: ogni estrazione è indipendente da quelle prima.
